平成17年度日本海・黄海沿岸海辺の漂着物調査の実施 について(富山県内調査)
| (財)環日本海環境協力センター及び富山県は、平成8年度から日本海・黄海沿岸の自治体に参加を呼びかけ、日本海・黄海沿岸海辺の漂着物調査を実施しています。 本年度は、9月と10月に、小中学校の児童、生徒等の参加を得て、富山県内の標記調査を実施しました。 | 
| 1. | 調査の趣旨 | |||||||||||||||||||||||||
| 今後の海洋環境保全対策、廃棄物対策、漁場保全対策等を推進するための基礎資料とするとともに、調査への参加を通して沿岸地域の住民が「ごみを捨てない心、海の環境を守ろうとする心を育む」という共通意識を醸成する環境教育をも推進する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 調査内容 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) 漂着物調査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海岸に設定した縦横10mの区画内の表面の人工物を次の8種類に分類し、個数及び重量を測定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| @プラスチック類 Aゴム類 B発泡スチレン類 C紙類 D布類 Eガラス・陶磁器類 F金属類 Gその他の人工物 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) 埋没物調査(岩瀬浜、松太枝浜で実施) | ||||||||||||||||||||||||||
| 縦横40cmの方形枠を海岸に置き、枠内の砂の中に埋もれているプラスチック粒子等の人工物について、個数及び重量を調査する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 県内の調査対象海岸及び調査日時等 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
![公益財団法人 環日本海環境協力センター[NPEC]](../../images/common/header_logo.png)
