「富山湾での海底ごみ調査」(とやま環境協力連携・発信事業)の実施
○ | (公財)環日本海環境協力センター(NPEC)は、富山県立滑川高校海洋科(環日本海・環境サポーター)と連携して、富山湾での海底ごみ調査を実施しました。 |
○ | 本調査は、同校が実施する潜水による海底清掃実習の一環として、海底ごみの回収・計量を行い、調査地点付近の海底ごみの状況を把握するもので、NPECは調査の実施を支援しています。 |
○ | 調査に参加した生徒の皆さんは、真剣かつ慎重に海底ごみの清掃・回収に取り組んでいました。 |
○ | 回収したごみを分類して個数を調べたところ、飲料缶など金属製の重いものだけでなく、たばこのフィルターなど、一般的には水に浮くと考えていたプラスチック製品多い結果でした。 |
○ | 生徒の皆さんからは、「(たばこのフィルターや食品の袋など)生活ごみが多いことに驚いた」、「海を守るためには生活から考えていく必要がある」などの声がありました。 |
1. | 日時 平成27年10月1日(木)13:30〜15:30 |
2. | 場所 滑川市高月海岸付近 |
3. | 実施者 滑川高校海洋科2年生17名及び指導者3名 計20名 |
4. | 実施結果 |
(1) | 調査風景 | |
@ | 調査海域(上市川河口付近、テトラポットに囲まれたエリア)、海岸漂着物も見られる |


A | 調査開始(範囲は、幅50m ×奥行20m 水深2−3m )、ランダムサーチで調査実施 |


B | 海底ごみの回収 |




C | 回収ごみ分類・計数作業 |


(2) | 調査結果 | |
・ | ごみの総重量:約12リットル(45リットルごみ袋1/4袋) | |
・ | 区分ごとのごみの個数(ICCごみ調査・データカードでの分類) |
|