「第2回NOWPAP リモートセンシングデータ解析研修」の開催
| 平成20 年11 月1 日(土)から5 日(水)にかけて、済州国立大学(韓国済州道済州市)において、第2 回NOWPAP リモートセンシングデータ解析研修(The Second NOWPAP Training Course on Remote Sensing Data Analysis)を開催しました。 |
| 1. | 目 的 | |
| NOWPAP 各国及びその他の国・地域の研究者、学生等を対象に、海洋リモートセンシング技術の習得にかかる支援を行うことにより、海洋及び沿岸環境のモニタリング及び環境評価を実施するための能力構築に貢献する。 | ||
| 2. | 日 程 | |
| 平成20年(2008年)11 月1 日(土)〜5 日(水) 5日間 | ||
| 3. | 開 催 地 | |
| 済州国立大学キャンパス内国際センター (韓国済州道済州市) | ||
| 4. | 主催者等 | |
| 主 催 | NOWPAP CEARAC(北西太平洋地域海行動計画特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター) | |
| 共 催 | KORDI(韓国海洋研究所) | |
| 後 援 | 環境省、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、日本海洋学会、社団法人日本リモートセンシング学会 YSLME(UNDP/GEF 黄海大規模海洋生態系研究計画)IOC/WESTPAC(ユネスコ政府間海洋学委員会西太平洋海域小委員会) IOCCG(国際海色研究グループ)、PICES(北太平洋海洋科学機構) | |
| 5. | 研修内容 |
| 本研修は、講義及びコンピュータ演習から構成され、外洋及び海洋環境における衛星リモートセンシングデータの利活用方法やリモートセンシング技術の利点、適用範囲等にかかる技術が付与された。(プログラムはこちら) |
| 6. | 講 師 |
| 日本、中国、韓国、ロシア、ドイツ、インド、米国におけるリモートセンシングデータ解析にかかる研究者等12 名 |
| 7. | 受講者 |
| NOWPAP 各国及びその他の国・地域の研究者、学生等23 名 |
|
![公益財団法人 環日本海環境協力センター[NPEC]](../../images/common/header_logo.png)
