「NOWPAP/PICES 合同リモートセンシングデータ解析研修」の開催
平成25 年10 月21 日(月) 25 日(金)にかけて、中国海洋大学(中国 青島)において、NOWPAP-PICES合同リモートセンシングデータ解析研修 (NOWPAP-PICES Joint Training Course on Remote Sensing Data Analysis) を開催しました。 |
1. | 目 的 | |
NOWPAP各国及びその他の国・地域の研究者、学生等を対象に、海洋リモートセンシング技術の習得にかかる支援を行うことにより、海洋及び沿岸環境のモニタリング及び環境評価を実施するための能力構築に貢献する。 | ||
2. | 日 程 | |
平成25年(2013年)10 月21 日(月)~25 日(金) 5日間 | ||
3. | 開 催 地 | |
中国海洋大学 学生交流センター(中国 青島) | ||
4. | 主催者等 | |
主 催 | NOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) PICES (北太平洋海洋科学機構) |
|
地域主催者 | 中国環境モニタリングセンター 中国海洋大学 海洋リモートセンシング研究所 |
|
協 賛 | IOCCG(国際海色研究グループ) | |
事 務 局 | NOWPAP 特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター(CEARAC) |
5. | 研修内容 |
本研修は、講義及びコンピュータ演習から構成され、外洋及び海洋環境における衛星リモートセンシングデータの利活用方法やリモートセンシング技術の利点、適用範囲等にかかる技術が付与された。(プログラムはこちら) |
6. | 受講者 |
NOWPAP 各国及びその他の国・地域の研究者、学生等23 名 |
|