「NOWPAP/PICES/WESTPAC 合同リモートセンシングデータ解析研修」の開催
平成23 年10 月8 日(土)から12 日(水)にかけて、極東連邦大学(ロシア ウラジオストク)において、NOWPAP/PICES/WESTPAC 合同リモートセンシングデータ解析研修( NOWPAP/PICES/WESTPAC Joint Training Course on Remote Sensing Data Analysis)を開催しました。 |
1. | 目 的 | |
NOWPAP各国及びその他の国・地域の研究者、学生等を対象に、海洋リモートセンシング技術の習得にかかる支援を行うことにより、海洋及び沿岸環境のモニタリング及び環境評価を実施するための能力構築に貢献する。 | ||
2. | 日 程 | |
平成23年(2011年)10 月8 日(土)〜12 日(水) 5日間 | ||
3. | 開 催 地 | |
極東連邦大学 (ロシア ウラジオストク) | ||
4. | 主催者等 | |
主 催 | NOWPAP(北西太平洋地域海行動計画) PICES (北太平洋海洋科学機構) IOC/WESTPAC (政府間海洋学委員会/西太平洋地域事務所) |
|
地域主催者 | POI(ロシア科学アカデミー極東支部 太平洋海洋学研究所) FEFU(ロシア極東連邦大学) |
|
協 賛 | IOCCG(国際海色研究グループ) | |
事 務 局 | NOWPAP CEARAC(NOWPAP 特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター) |
5. | 研修内容 |
本研修は、講義及びコンピュータ演習から構成され、外洋及び海洋環境における衛星リモートセンシングデータの利活用方法やリモートセンシング技術の利点、適用範囲等にかかる技術が付与された。(プログラムはこちら) |
6. | 講 師 |
日本、中国、韓国、ロシア、ドイツ、米国におけるリモートセンシングデータ解析にかかる研究者等11名 | |
7. | 受講者 |
NOWPAP 各国及びその他の国・地域の研究者、学生等23 名 |
|
8. | 研修の風景 |
![]() |



