
|
| 1. | 調査の趣旨 | |||||
| 今後の海洋環境保全対策、廃棄物対策、漁場保全対策等を推進するための基礎資料とするとともに、調査への参加を通して沿岸地域の住民が「ごみを捨てない心、海の環境を守ろうとする心を育む」という共通意識を醸成する環境教育をも推進する。 | ||||||
| 2. | 調査内容 | |||||
| (1) 漂着物調査 | ||||||
| 海岸に設定した縦横10mの区画内の表面の人工物を次の8種類に分類し、個数及び重量を測定する。 | ||||||
| @ プラスチック類 A ゴム類 B 発泡スチレン類 C 紙類 D 布類 E ガラス・陶磁器類 F 金属類 G その他の人工物 | ||||||
| (2) 埋没物調査(岩瀬浜、松太枝浜で実施) | ||||||
| 縦横40cmの方形枠を海岸に置き、枠内の砂の中に埋もれているプラスチック粒子等の人工物について、個数及び重量を調査する。 | ||||||
| 3. | 県内の調査対象海岸及び調査日時等 | |||||
|
調査海岸名 |
調査主体 |
調査日時 |
主な調査参加団体名 |
調査参加予定人数 |
|
松太枝浜 |
高岡市 |
9月6日(月) |
太田小学校、伏木中学校、地元老人クラブ等 |
約110名 |
|
島尾・松田江浜 |
氷見市 |
9月9日(木) |
窪小学校等 |
約90名 |
|
宮崎・境海岸 |
朝日町 |
9月24日(金) |
南保小学校等 |
約20名 |
|
岩瀬浜 |
富山市 |
10月13日(水) |
岩瀬小学校、富山大学生等 |
約60名 |
![]() |
![]() 松太江浜調査風景 |
| メニューに戻る |